Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Atamalarında Yine Başı Çekti…
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Atamalarında Yine Başı Çekti…
Şubat/2014 Öğretmen Atamaları için başvuru süreci başlıyor…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 2014 yılı Şubat Ayı Öğretmen Atamalarında Kontenjanlar belli oldu. Her zaman olduğu gibi ilk sırayı 1050 kişi ile Sınıf Öğretmenliği çekti, sonrasında 1000 kişi ile İngilizce Öğretmenliği ve 751 kişi ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği kadrosu olduğu görüldü arkadaşlar.
2014 yılının ilk öğretmen ataması Şubat ayında 10.000 kontenjan ile yapılacak. Bu atamalard daha çok baranş öğretmenlerinin olduğu görmekteyiz. Örnek verirsek 415 Matematik, 402 Okul Öncesi, 529 Sosyal Bilgiler, 503 Türk Dili ve Edebiyatı, 675 Türkçe, 422 Beden Eğitimi, 332 Bilişim Teknolojileri, 597 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, şeklinde kontenjanların verildiğini gördük arkadaşlar. Toplam 105 Branşta 10.000 kişi aldıkları KPSS puanlarına ve Milli sporcu olmalarına göre öğretmen olarak atanacaklar.
Başvuru şartları, detayları ve ile ilgili detaylı bilgiyi ve MEB’in yayınladığı duyuruyu BURAYA tıklayarak okuyabilirsiniz.
Atama takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır.
Sıra No | YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER | TARİH |
1 | Başvuruların Kabul ve Onay Süresi | 29 Ocak 201404 Şubat 2014 |
2 | Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması | 6-7 Şubat 2014 |
3 | Atananların Göreve Başlaması | 10 Şubat 2014 Tarihinden itibaren |
2014 yılı Şubat Ayı Öğretmen Ataması Kontenjan Listesi
KONTENJAN LİSTESİ | |||||||
SIRA | ALAN | ALAN ADI | T.PUAN | İLK AT. | AÇIKTAN AT. | MİİLİ SP. | TOPLAM |
1 | 7028 | Adalet | 50 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 2246 | Almanca | 50 | 167 | 1 | 168 | |
4 | 7092 | Arapça | 50 | 78 | 1 | 79 | |
5 | 4932 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 50 | 1 | 1 | ||
6 | 4933 | Bahçecilik | 50 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 2265 | Beden Eğitimi | 50 | 382 | 2 | 38 | 422 |
8 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 330 | 2 | 332 | |
9 | 1123 | Biyoloji | 50 | 149 | 1 | 150 | |
10 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 1 | 1 | ||
11 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 6 | 1 | 7 | |
12 | 1207 | Coğrafya | 50 | 209 | 2 | 211 | |
13 | 4927 | Çince | 50 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 24 | 1 | 25 | |
15 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 6 | 1 | 7 | |
16 | 7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 50 | 1 | 1 | ||
17 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50 | 248 | 2 | 250 | |
18 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 50 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 50 | 1 | 1 | 2 | |
20 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 109 | 1 | 110 | |
21 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 49 | 1 | 50 | |
22 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 9 | 1 | 10 | |
23 | 1371 | Felsefe | 50 | 174 | 1 | 175 | |
24 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50 | 595 | 2 | 597 | |
25 | 1390 | Fizik | 50 | 99 | 1 | 100 | |
26 | 1417 | Fransızca | 50 | 9 | 1 | 10 | |
27 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 1 | 1 | 2 | |
28 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 50 | 4 | 1 | 5 | |
29 | 7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 50 | 1 | 1 | ||
30 | 7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 50 | 2 | 1 | 3 | |
31 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 6 | 1 | 7 | |
32 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 50 | 29 | 1 | 30 | |
33 | 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 8 | 1 | 9 | |
34 | 1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 50 | 160 | 1 | 161 | |
35 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 1 | 1 | 2 | |
36 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 14 | 1 | 15 | |
37 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 50 | 9 | 1 | 10 | |
38 | 4958 | Halkla İlişkiler ve OrganizasyonHizmetleri | 50 | 14 | 1 | 15 | |
39 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 27 | 1 | 28 | |
40 | 7048 | Hayvan Sağlığı | 50 | 1 | 1 | ||
41 | 7099 | Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 | 1 | ||
42 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 199 | 1 | 200 | |
43 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 50 | 749 | 2 | 751 | |
44 | 1524 | İngilizce | 50 | 997 | 3 | 1000 | |
45 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 1 | 1 | 2 | |
46 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 50 | 4 | 1 | 5 | |
47 | 4899 | İspanyolca | 50 | 1 | 1 | 2 | |
48 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 9 | 1 | 10 | |
49 | 4599 | İtalyanca | 50 | 1 | 1 | ||
50 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 1 | 1 | ||
51 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 99 | 1 | 100 | |
52 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 9 | 1 | 10 | |
53 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 4 | 1 | 5 | |
54 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 50 | 1 | 1 | ||
56 | 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 50 | 1 | 1 | ||
57 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 50 | 24 | 1 | 25 | |
58 | 1700 | Matbaa | 50 | 3 | 1 | 4 | |
59 | 2353 | Matematik | 50 | 413 | 2 | 415 | |
60 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 29 | 1 | 30 | |
61 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 29 | 1 | 30 | |
62 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 29 | 1 | 30 | |
63 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 1 | 1 | 2 | |
64 | 1822 | Müzik | 50 | 223 | 2 | 225 | |
65 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 50 | 400 | 2 | 402 | |
66 | 1860 | Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 50 | 64 | 1 | 65 | |
67 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 50 | 14 | 1 | 15 | |
68 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 50 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 2368 | Psikoloji | 50 | 3 | 1 | 4 | |
70 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 4 | 1 | 5 | |
71 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 50 | 1 | 1 | ||
72 | 7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 50 | 1 | 1 | ||
73 | 1894 | Rehber Öğretmen | 50 | 273 | 2 | 275 | |
74 | 4883 | Rusça | 50 | 4 | 1 | 5 | |
75 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 50 | 1 | 1 | 2 | |
76 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 50 | 19 | 1 | 20 | |
77 | 7090 | Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 50 | 1 | 1 | ||
78 | 7073 | Sağlık/Diş Protez | 50 | 1 | 1 | ||
79 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 50 | 39 | 1 | 40 | |
80 | 7068 | Sağlık/Radyoloji | 50 | 1 | 1 | ||
81 | 7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 50 | 9 | 1 | 10 | |
82 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 50 | 2 | 1 | 3 | |
83 | 1959 | Sanat Tarihi | 50 | 2 | 1 | 3 | |
84 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 50 | 1 | 1 | ||
85 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç MekanDekorasyon | 50 | 1 | 1 | 2 | |
86 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 1 | 1 | ||
87 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 1047 | 3 | 1050 | |
88 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 527 | 2 | 529 | |
89 | 7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 50 | 1 | 1 | ||
90 | 7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 2 | 1 | 3 | |
91 | 7080 | Tarım Tek./Tarım Makineleri | 50 | 1 | 1 | ||
92 | 2036 | Tarih | 50 | 201 | 2 | 203 | |
93 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 99 | 1 | 100 | |
94 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 50 | 1 | 1 | ||
95 | 7083 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 50 | 1 | 1 | ||
96 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 50 | 1 | 1 | ||
97 | 7082 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 50 | 1 | 1 | ||
98 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 49 | 1 | 50 | |
99 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 501 | 2 | 503 | |
100 | 2143 | Türkçe | 50 | 673 | 2 | 675 | |
101 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 0 | 1 | 1 | |
102 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 0 | 1 | 1 | |
103 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 1 | 1 | 2 | |
104 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 1 | 1 | 2 | |
105 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 149 | 1 | 150 | |
TOPLAM | 9862 | 100 | 38 | 10.000 |
Öğretmen Atama Sonuçları 6 Şubat 2014 Tarihinde Açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “2014 Şubat ayı öğretmen atamaları kapsamında, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 29 Ocak-4 Şubat 2014 tarihleri arasında alanlar bazında başvurular alınacak ve atamalar, 6-7 Şubat 2014 tarihlerinde yapılacaktır” denildi.