2015 Ek Yerleştirme Açıköğretim Kontenjanları ve Taban Puanları
2015 Ek Yerleştirme Açıköğretim Kontenjanları ve Taban Puanları
Aofdestek.net sitesinin haberine göre; 2015 YGS sonuçlarına göre ilk tercihlerde yerleşen adaylar kayıtlarını yaptırdı. Şimdi sırada yerleşemeyen veya hiç tercih yapamamış olan adayların ek tercih ve ek yerleştirme işlemlerine geldi. Öncelikle belirtmek isterim ki ek tercihleri sadece, ilk tercihte yerleşemeyenler veya hiç tercih yapamamış olanlar yapacaktır. İlk tercihlerde yerleşenler kayıt olmasalar dahi ek tercih yapamazlar. Eskiden ilk tercihte yerleşen ama bölümünü beğenmeyenler aöf de kontenjan sınırlaması olmayan bölümlere ek tercih yapılabiliyordu, ama maalesef artık tüm bölümlerde kontenjan sınırı olduğundan bu hak ortadan kalkmış oldu.
2015-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında İnternet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2015-ÖSYS Ek Yerleştirme için tercih bildirim işlemi, 21 Ağustos 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Başvuru merkezlerinden/ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilmek istenen Tercih Formları işleme alınmayacaktır.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücretinin, tercih işlemi yapıldıktan sonra 17-24 Ağustos 2015 tarihleri arasında yatırılmış olması gerekmektedir. Bankadan ödeme işlemleri resmî iş günlerinde ve mesai saatleri içinde yapılabilecektir. Ek yerleştirme tercih ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 24 Ağustos 2015 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar için 24 Ağustos 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamayacaktır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları sistemde kayıtlı tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren açıköğretim fakülteleri aöf bölümleri tercih işlemleri için YGS sınavından baraj puanı olan 140’ı aşmış olmak veya YGS başvurularında sınavsız geçişi seçmiş olmak gerekmektedir. Aşağıda bu üç üniversitenin de aöf bölümlerinin listesini, tercih kodlarını, kontenjan sayılarını, taban puanlarını vs açıklamaları görebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi’nde 11 lisans 30 önlisans bölümü ile, Atatürk Üniversitesi 4 lisans 15 önlisans bölümü ile, İstanbul Üniversitesi 6 lisans 6 önlisans bölümü ile açıköğretim eğitim vermektedir. Bölümlerin isimlerinin üzerine tıklayarak bölümler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
YGS PUANLARINIZ HAKKINDA ÖNEMLİDİR.
Tercih yapmak için kullanacağınız YGS puanı LYS sonuçları ile birlikte açıklanmış olan en büyük Y-YGS ( yerleştirmeye esas YGS puanı ) dır. Bu yüzden LYS sonuç açıklama sisteminden başında Y-YGS yazılı olan en büyük puanı dikkate alarak tercihte bulunmanız gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri 2015 EK Kontenjan ve Puan Tablosu
Anadolu Üniversitesinde 17 lisans 34 önlisans bölümü ile açıköğretim eğitimi vermektedir. Aşağıdan bu bölümleri ve 2015 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlarını görebilirsiniz. Bölümler hakkında bilgi almak için isminin üzerine tıklayın. Taban Puanı 0 olarak görülen bölümler ilk yerleştirmede kontenjan dolduramamış olup, bu bölümleri YGS barajını geçmiş olan herkes tercih edebilir.
Lisans bölümlerinde Taban Puan veya üzeri almış olma şartı vardır. Tercihinizde taban puanından daha yüksek aldığınız lisans bölümlerini eklemelisiniz. Aksi halde yerleştirme sıralamasına sokulmaz boşuna tercih etmiş olursunuz.
Lisans Bölümleri
Prog.Kodu | Açıköğretim Fakültesi | Kontenjan | Taban Puanı |
101010801 | Felsefe | 307 | 199,75091 |
101011192 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 615 | 228,75651 |
101011226 | Sağlık Yönetimi | 615 | 274,82056 |
101011208 | Sosyal Hizmet | 154 | 353,52690 |
101010819 | Sosyoloji | 1537 | 233,06113 |
101010916 | Tarih | 922 | 184,43609 |
101010828 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1537 | 203,54232 |
101011235 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 615 | 202,91511 |
Prog.Kodu | İktisat Fakültesi | Kontenjan | Taban Puanı |
101010722 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 461 | 188,38259 |
101010731 | İktisat | 385 | 199,60658 |
101010749 | Kamu Yönetimi | 1537 | 225,10520 |
101010758 | Maliye | 922 | 188,05588 |
101010837 | Uluslararası İlişkiler | 1537 | |
Prog.Kodu | İşletme Fakültesi | Kontenjan | Taban Puanı |
101011271 | Havacılık İşletmeciliği | 615 | 216,06072 |
101010767 | İşletme | 2307 | 184,45120 |
101010846 | Konaklama İşletmeciliği | 307 | 180,57413 |
101011217 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 615 | 200,21936 |
Önlisans Bölümleri
Önlisans bölümlerinde taban puan şartı aranmamaktadır. herkes tercihlerinde yer verebilir ve yerleştirme sıralamasına tercih etmiş olan herkes sokulacak sadece kontenjan sayısı içinde kalanlar yerleşecektir.
SGK: Sınavsız Geçişle Başvuranların Kontenjanı- YGSK : Y-YGS puanı ile tercih edenlerin kontenjanı.
Prog.Kodu | Açıköğretim Fakültesi | SGK | YGSK | Taban Puanı |
101050775 | Adalet | 545 | 364 | 288,98651 |
101051304 | Aşçılık | 364 | 242 | 196,05847 |
101050209 | Bankacılık ve Sigortacılık | 454 | 303 | 220,03911 |
101050933 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 272 | 182 | 207,02446 |
101050996 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 55 | 36 | 221,17209 |
101051313 | Çocuk Gelişimi | 545 | 364 | 278,38534 |
101050236 | Dış Ticaret | 272 | 182 | 202,29572 |
101050793 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 364 | 242 | 209,08522 |
101050599 | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 136 | 91 | 207,82076 |
101050245 | Ev İdaresi | 272 | 182 | 194,60676 |
101050809 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 182 | 121 | 210,15288 |
101050881 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 727 | 485 | 201,55513 |
101050263 | İlahiyat (Önlisans) | 6363 | 4242 | 196,17346 |
101050651 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 364 | 242 | 221,34663 |
101050818 | İşletme Yönetimi | 454 | 303 | 205,32938 |
101050863 | Kültürel Miras ve Turizm | 46 | 30 | 208,95921 |
101050272 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 727 | 485 | 215,00022 |
101050827 | Lojistik | 272 | 182 | 204,31427 |
101050606 | Marka İletişimi | 73 | 49 | 225,48025 |
101050872 | Medya ve İletişim | 109 | 73 | 203,53242 |
101050784 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 37 | 24 | 202,51253 |
101050624 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 364 | 242 | 203,77910 |
101051322 | Özel Güvenlik ve Koruma | – | 246 | 219,10870 |
101050299 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 91 | 60 | 224,84356 |
101050836 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 182 | 121 | 203,81071 |
101050306 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1818 | 1212 | 197,88390 |
101050572 | Sosyal Hizmetler | 2182 | 1454 | 247,67883 |
101050845 | Spor Yönetimi | 272 | 182 | 202,36253 |
101050315 | Tarım | 182 | 121 | 204,48733 |
101051261 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 364 | 242 | 253,15010 |
101050324 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 136 | 91 | 203,97171 |
101050854 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 46 | 30 | 217,13972 |
101051279 | Yaşlı Bakımı | 364 | 242 | 226,04645 |
101050333 | Yerel Yönetimler | 182 | 121 | 205,73090 |
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri 2015 Kontenjan ve Puan Tablosu
Atatürk Üniversitesi 4 lisans 21 önlisans bölümü ile açıköğretim eğitimi vermektedir. Aşağıdan bu bölümleri ve 2015 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlarını görebilirsiniz. Bölümler hakkında bilgi almak için isminin üzerine tıklayın. Taban Puanı 0 olarak görülen bölümler ilk yerleştirmede kontenjan dolduramamış olup, bu bölümleri YGS barajını geçmiş olan herkes tercih edebilir.
Lisans bölümlerinde Taban Puan veya üzeri almış olma şartı vardır. Tercihinizde taban puanından daha yüksek aldığınız lisans bölümlerini eklemelisiniz. Aksi halde yerleştirme sıralamasına sokulmaz boşuna tercih etmiş olursunuz.
Lisans Bölümleri
Prog.Kodu | Açıköğretim Fakültesi | Kontenjan | Taban Puanı |
101411073 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 714 | 0,00000 |
101411064 | İşletme (Açıköğretim) | 1166 | 0,00000 |
101411055 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 1126 | 307,28230 |
101411134 | Sosyoloji (Açıköğretim) | 626 | 196,42929 |
Önlisans Bölümleri SGK: Sınavsız Geçişle Başvuranların Kontenjanı- YGSK : Y-YGS puanı ile tercih edenlerin kontenjanı.
Önlisans bölümlerinde taban puan şartı aranmamaktadır. herkes tercihlerinde yer verebilir ve yerleştirme sıralamasına tercih etmiş olan herkes sokulacak sadece kontenjan sayısı içinde kalanlar yerleşecektir.
Prog.Kodu | Açıköğretim Fakültesi | YSK | YGSK | Taban Puanı |
101451981 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 377 | 252 | 228,25991 |
101451724 | Adalet | 425 | 283 | 262,57720 |
101451733 | Bankacılık ve Sigortacılık | 76 | 50 | 227,76707 |
101452007 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 454 | 303 | 0,00000 |
101451999 | Bilgi Yönetimi | 521 | 347 | 0,00000 |
101451521 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 86 | 57 | 193,93098 |
101451884 | Çocuk Gelişimi | 451 | 300 | 259,72932 |
101451742 | Dış Ticaret | 75 | 50 | 198,91028 |
101452016 | Emlak ve Emlak Yönetimi | 785 | 524 | 0,00000 |
101451751 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 43 | 28 | 218,29064 |
101451539 | İlahiyat (Önlisans) | 389 | 259 | 257,93748 |
101451866 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 515 | 344 | 268,72661 |
101451803 | İşletme Yönetimi | 63 | 42 | 203,47565 |
101451769 | Lojistik | 60 | 40 | 205,18740 |
101452025 | Özel Güvenlik ve Koruma | – | 1025 | 0,00000 |
101451796 | Reklamcılık | 59 | 39 | 192,27449 |
101451787 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 294 | 196 | 216,19507 |
101451875 | Sosyal Hizmetler | 252 | 168 | 279,62510 |
101452052 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 475 | 316 | 0,00000 |
101452034 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 336 | 224 | 219,87840 |
101452043 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 726 | 484 | 0,00000 |
İstanbul Üniversitesi AUZEF Açıköğretim Bölümleri 2015 Kontenjan ve Puan Tablosu
İstanbul Üniversitesi 6 lisans 6 önlisans bölümü ile açıköğretim eğitimi vermektedir. Aşağıdan bu bölümleri ve 2015 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlarını görebilirsiniz. Bölümler hakkında bilgi almak için isminin üzerine tıklayın. Taban Puanı 0 olarak görülen bölümler ilk yerleştirmede kontenjan dolduramamış olup, bu bölümleri YGS barajını geçmiş olan herkes tercih edebilir.
Lisans bölümlerinde Taban Puan veya üzeri almış olma şartı vardır. Tercihinizde taban puanından daha yüksek aldığınız lisans bölümlerini eklemelisiniz. Aksi halde yerleştirme sıralamasına sokulmaz boşuna tercih etmiş olursunuz.
Lisans Bölümleri
Prog.Kodu | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kontenjan | Taban Puanı |
105611183 | Coğrafya (Açıköğretim) | 447 | 189,72263 |
105611174 | Felsefe (Açıköğretim) | 1237 | 0,00000 |
105611314 | İktisat (Açıköğretim) | 996 | 0,00000 |
105611298 | İşletme (Açıköğretim) | 677 | 0,00000 |
105611253 | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 33 | 233,06596 |
105611289 | Sosyoloji (Açıköğretim) | 498 | 208,18989 |
105611305 | Tarih (Açıköğretim) | 318 |
Önlisans Bölümleri SGK: Sınavsız Geçişle Başvuranların Kontenjanı- YGSK : Y-YGS puanı ile tercih edenlerin kontenjanı.
Önlisans bölümlerinde taban puan şartı aranmamaktadır. herkes tercihlerinde yer verebilir ve yerleştirme sıralamasına tercih etmiş olan herkes sokulacak sadece kontenjan sayısı içinde kalanlar yerleşecektir.
Prog.Kodu | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SGK | YGSK | Taban Puanı |
105650899 | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi | 431 | 288 | 0,00000 |
105650915 | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 694 | 462 | 0,00000 |
105650906 | Kültürel Miras ve Turizm | 116 | 77 | 0,00000 |
105650881 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 359 | 239 | 191,13442 |
105650863 | Sosyal Hizmetler | 327 | 218 | 247,27178 |
105650872 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 318 | 212 | 207,92217 |
Ek tercihlerde hepinize başarılar dilerim…
Bk. 712Bu program için puan türü belirlenmemiştir. Adayların, bu programı tercih edebilmeleri için YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan almış olmaları yeterlidir.
böyle bir yazı var sectim bolumun karsılığında 140 ve uzeri alan basvurabilir diyor,yani benim puanımdan yuksek bir lisans programını yazarım anlamınamı gelir bu.
Taban Puanı olışmuş olan 4 yıllık lisans bölümlerini tercih için, Y-YGS puanınızın o bölümün taban puanından büyük olması gerekir. Yoksa yerleştirme sıralamasına sokulmazsınız. Önlisans bölümleri için böyle bir kural yoktur. Önlisans bölümleri için taban puanına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz.
Yani bu söylediğiniz aöf lisans bölümleri içinde gecerli ,birde 4 yıllık aöf kayıt yaptırdığımda 2 yıllık adalet 2.üniversite kapmasında kayıt yaptırabilirmiyim atatürk üniversitesi açık öğretime ?
Evet kayıt olabilirsiniz.